功能用途
SYIC智能電容器由測(cè)控單元、保護(hù)單元、復(fù)合開(kāi)關(guān)及電容器組合而成,徹底改變了以往傳統(tǒng)無(wú)功補(bǔ)償裝置體積龐大的缺點(diǎn),對(duì)沒(méi)有明顯諧波污染的低壓電網(wǎng)以及一些大型廠礦企業(yè)進(jìn)行區(qū)域分組補(bǔ)償和末端補(bǔ)償,起到了顯著的節(jié)電作用。
型號(hào)說(shuō)明
技術(shù)參數(shù)
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T12747-2017《自愈式低壓并聯(lián)電容器》 GB/T15576-2008《低壓成套無(wú)功功率補(bǔ)償裝置》 |
額定電壓 | 220/380V±20% AC |
額定頻率 | 50Hz±3% |
額定容量 | 共補(bǔ)≤25+25kVar;分補(bǔ)≤25kVar |
投切時(shí)間間隔 | ﹥10s |
聯(lián)機(jī)數(shù)量 | ≤32臺(tái) |
電壓波形 | 電壓總諧波畸變率≤5% |
功耗 | <0.5W(切除電容器時(shí));<1W(投入二臺(tái)電容器時(shí)) |
投切允許次數(shù) | ﹥100萬(wàn)次 |
容量衰減率 | ≤1%/年 |
工作環(huán)境溫度 | -25~+45℃ |
相對(duì)濕度 | 40℃,20%~90% |
海拔 | ≤2000m |
規(guī)格與外形尺寸
型號(hào) | 補(bǔ)償容量 | H |
kVar | mm | |
400V 50Hz電力系統(tǒng),共補(bǔ),Uc=450V | ||
SYIC450-5+5G | 5+5 | 275 |
SYIC450-10+10G | 10+10 | 285 |
SYIC450-15+15G | 15+15 | 325 |
SYIC450-10+20G | 10+20 | 325 |
SYIC450-20+20G | 20+20 | 325 |
230V 50Hz電力系統(tǒng),分補(bǔ),Uc=250V | ||
SYIC250-5F | 5 | 240 |
SYIC250-10F | 10 | 240 |
SYIC250-15F | 15 | 285 |
SYIC250-20F | 20 | 285 |
SYIC250-25F | 25 | 285 |
*其他規(guī)格請(qǐng)致電詳詢,外形尺寸若有變動(dòng),以實(shí)物尺寸為準(zhǔn)。
接線示意