功能用途
與電容器串聯(lián)使用運(yùn)用于低壓電力系統(tǒng)中,通過抑制電網(wǎng)高次諧波,能有效減輕電容器由諧波引起的過載,防止諧波放大,對電容器的安全運(yùn)行、改善電力系統(tǒng)的功率因數(shù)、提高供電質(zhì)量以及電網(wǎng)安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行起到了良好的作用。適用于3、5、7、11、13次諧波負(fù)載的無功補(bǔ)償及濾波作用。
型號說明
技術(shù)參數(shù)
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB1094.6-2011 |
系統(tǒng)電壓 | 230V~660V AC |
電抗系數(shù) | 6%、7%、12%、14%及其它 |
額定頻率 | 50Hz(60Hz),當(dāng)頻率為60 Hz時(shí)須訂貨時(shí)特別注明 |
電感誤差 | 0~+5%,如需更精確的容量精度訂貨時(shí)特別注明 |
耐壓試驗(yàn) | 3kV AC,60s無擊穿 |
線性度 | 1.8In |
溫升 | ≤70K |
噪音 | ≤48dB |
絕緣等級 | H級(180℃) |
設(shè)計(jì)方式 | 單相或三相,干式鐵芯,多氣隙 |
線圈材料 | 銅或鋁 |
溫控開關(guān) | 125℃,常閉觸點(diǎn) |
接線方式 | 三相---三進(jìn)三出的方式,上面為輸入端,下面為輸出端 單相---一進(jìn)一出的方式,上面為輸入端,下面為輸出端 |
出線方式 | 銅端子/銅鋁排/電纜線 |
保護(hù)等級 | IP00室內(nèi)安裝 |
工作環(huán)境溫度 | -25~+50℃ |
濕度 | ≤90% |
海拔 | ≤2000m,如有特殊海拔要求訂貨時(shí)特別注明 |
規(guī)格與外形尺寸
型號 | 補(bǔ)償容量(kVar) | 匹配電容電壓(V) | 外形及安裝尺寸(mm) | ||||
L | W | H | E | F | |||
SYR-15/400-P7 | 15 | 480 | 180 | 175 | 160 | 75 | 120 |
SYR-20/400-P7 | 20 | 480 | 180 | 175 | 160 | 75 | 120 |
SYR-25/400-P7 | 25 | 480 | 225 | 175 | 181 | 115 | 120 |
SYR-30/400-P7 | 30 | 480 | 225 | 175 | 181 | 115 | 120 |
SYR-40/400-P7 | 40 | 480 | 240 | 180 | 210 | 135 | 126 |
SYR-50/400-P7 | 50 | 480 | 300 | 195 | 260 | 195 | 140 |
SYR-60/400-P7 | 60 | 480 | 300 | 195 | 260 | 195 | 140 |
SYR-15/400-P14 | 15 | 525 | 225 | 185 | 181 | 115 | 130 |
SYR-20/400-P14 | 20 | 525 | 240 | 180 | 210 | 135 | 126 |
SYR-25/400-P14 | 25 | 525 | 255 | 180 | 210 | 145 | 126 |
SYR-30/400-P14 | 30 | 525 | 285 | 185 | 215 | 175 | 130 |
SYR-40/400-P14 | 40 | 525 | 285 | 205 | 215 | 175 | 150 |
SYR-5/230-P7 | 5 | 250 | 120 | 180 | 165 | 100 | 109 |
SYR-10/230-P7 | 10 | 250 | 120 | 180 | 165 | 100 | 109 |
SYR-15/230-P7 | 15 | 250 | 160 | 190 | 190 | 140 | 109 |
SYR-5/230-P14 | 5 | 280 | 120 | 180 | 170 | 100 | 109 |
SYR-10/230-P14 | 10 | 280 | 150 | 190 | 190 | 130 | 109 |
*其他規(guī)格請致電詳詢,外形尺寸若有變動(dòng),以實(shí)物尺寸為準(zhǔn)。