功能用途
SYIC智能電容器由測控單元、保護(hù)單元、復(fù)合開關(guān)及電容器組合而成,徹底改變了以往傳統(tǒng)無功補償裝置體積龐大的缺點,對沒有明顯諧波污染的低壓電網(wǎng)以及一些大型廠礦企業(yè)進(jìn)行區(qū)域分組補償和末端補償,起到了顯著的節(jié)電作用。
型號說明
技術(shù)參數(shù)
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T12747-2017《自愈式低壓并聯(lián)電容器》 GB/T15576-2008《低壓成套無功功率補償裝置》 |
額定電壓 | 220/380V±20% AC |
額定頻率 | 50Hz±3% |
額定容量 | 共補≤25+25kVar;分補≤25kVar |
投切時間間隔 | ﹥10s |
聯(lián)機(jī)數(shù)量 | ≤32臺 |
電壓波形 | 電壓總諧波畸變率≤5% |
功耗 | <0.5W(切除電容器時);<1W(投入二臺電容器時) |
投切允許次數(shù) | ﹥100萬次 |
容量衰減率 | ≤1%/年 |
工作環(huán)境溫度 | -25~+45℃ |
相對濕度 | 40℃,20%~90% |
海拔 | ≤2000m |
規(guī)格與外形尺寸
型號 | 補償容量 | H |
kVar | mm | |
400V 50Hz電力系統(tǒng),共補,Uc=450V | ||
SYIC450-5+5G | 5+5 | 275 |
SYIC450-10+10G | 10+10 | 285 |
SYIC450-15+15G | 15+15 | 325 |
SYIC450-10+20G | 10+20 | 325 |
SYIC450-20+20G | 20+20 | 325 |
230V 50Hz電力系統(tǒng),分補,Uc=250V | ||
SYIC250-5F | 5 | 240 |
SYIC250-10F | 10 | 240 |
SYIC250-15F | 15 | 285 |
SYIC250-20F | 20 | 285 |
SYIC250-25F | 25 | 285 |
*其他規(guī)格請致電詳詢,外形尺寸若有變動,以實物尺寸為準(zhǔn)。
接線示意