功能用途
運(yùn)用于400V低電壓系統(tǒng)中,作為無(wú)功補(bǔ)償電容器專用投切開(kāi)關(guān),具有投入無(wú)涌流、切除無(wú)過(guò)電壓,動(dòng)作準(zhǔn)確快速,功耗低等特點(diǎn)。安裝方式靈活,既支持35毫米導(dǎo)軌安裝,又支持螺絲固定安裝。
型號(hào)說(shuō)明
技術(shù)參數(shù)
投切容量 | 三相共補(bǔ)容量≤40kVar;單相分補(bǔ)容量≤13.3kVar |
電壓 | 380V/220V AC,三相四線 |
使用壽命 | ≥40萬(wàn)次 |
額定頻率 | 50Hz |
控制電壓 | DC 12V±5V |
控制端電流 | ≤10mA |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤40ms |
再投延時(shí) | ﹥1000ms |
整機(jī)功耗 | ≤3VA |
連續(xù)每次接通間隔 | ≥100 ms |
接觸壓降 | ≤100mV |
接點(diǎn)耐壓 | ≥1600V AC |
絕緣等級(jí) | 在正常大氣條件下≥10MΩ |
工作環(huán)境溫度 | -25~+50℃ |
濕度 | 40℃時(shí)≤50%,20℃≤90% |
海拔 | ≤2500m,如有特殊海拔要求訂貨時(shí)特別注明 |
規(guī)格與外形尺寸
型號(hào) | 投切容量(kVar) | 外形及安裝尺寸(mm) | ||||
L | W | H | E | F | ||
三相共補(bǔ) | ||||||
SYFK-10G | 10 | 143 | 90 | 100 | 143 | 40 |
SYFK-20G | 20 | 143 | 90 | 100 | 143 | 40 |
SYFK-30G | 30 | 143 | 90 | 100 | 143 | 40 |
SYFK-40G | 40 | 143 | 90 | 100 | 143 | 40 |
單相分補(bǔ) | ||||||
SYFK-10F | 3×3.33 | 143 | 90 | 100 | 143 | 40 |
SYFK-20F | 3×6.67 | 143 | 90 | 100 | 143 | 40 |
SYFK-30F | 3×10 | 143 | 90 | 100 | 143 | 40 |
SYFK-40F | 3×13.3 | 143 | 90 | 100 | 143 | 40 |
接線示意
SYFK-G: |
SYFK-F: |