功能用途
在電力供電系統(tǒng)中用于提高電網(wǎng)的功率因數(shù),降低供電變壓器及輸送線路的損耗,提高供電效率以達(dá)到改善供電環(huán)境的目的,是無(wú)功補(bǔ)償?shù)闹匾M成部分??刂破饕詿o(wú)功功率為取樣物理量,能可靠地正常運(yùn)行在大諧波、非正弦電流、強(qiáng)干擾等惡劣電網(wǎng)環(huán)境下,先進(jìn)獨(dú)特的自適應(yīng)功能保證了電力電容的安全運(yùn)行,真正實(shí)現(xiàn)了無(wú)功補(bǔ)償元器件的安全使用。
型號(hào)說(shuō)明
技術(shù)參數(shù)
測(cè)量電壓 | 220/380V AC |
工作電源 | 220V±20% |
測(cè)量頻率 | 45~65Hz |
顯示有功功率 | 0~6553kW |
顯示無(wú)功功率 | 0~6553 kVar |
顯示電壓總諧波畸變率 | 0.0~100.0% |
顯示電流總諧波畸變率 | 0.0~100.0% |
取樣電壓 | 220/380V AC |
取樣電流 | AC 5A(電流互感器二次側(cè)) |
控制輸出 | 繼電器干結(jié)點(diǎn)AC 250V/5A阻性(靜態(tài))/DC 12V 30mA/支路(動(dòng)態(tài)) |
補(bǔ)償方式 | 共補(bǔ)、共分結(jié)合 |
通訊接口 | Modbus-RS485 |
平均無(wú)故障時(shí)間(MTBF) | >25000小時(shí) |
海拔高度 | ≤2500m |
工作溫度 | -20℃~+60℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -25℃~+70℃ |
環(huán)境條件 | 周圍環(huán)境無(wú)腐蝕性氣體,無(wú)導(dǎo)電塵埃,無(wú)易燃易爆的介質(zhì)存在,安裝地點(diǎn)無(wú)劇烈振動(dòng)、無(wú)雨雪侵蝕 |
規(guī)格與外形尺寸
| SYK-12 | SYK-21 |
測(cè)量功能 | ||
功率因數(shù) | √ | √ |
電壓 | √ | √ |
電流 | √ | √ |
有功功率 | √ | √ |
無(wú)功功率 | √ | √ |
頻率 | √ | √ |
電壓總諧波畸變率 | √ | √ |
電流總諧波畸變率 | √ | √ |
保護(hù)功能 | ||
過(guò)欠壓 | √ | √ |
過(guò)欠流 | √ | √ |
過(guò)欠補(bǔ) | √ | √ |
諧波 | √ | √ |
失壓釋放保護(hù) | √ | √ |
諧波失真超限 | √ | √ |
通訊功能 | ||
RS-485通訊 | √ | √ |
控制輸出 | ||
輸出回路數(shù) | 12 | 21 |
J:繼電器輸出(靜態(tài)) | √ | √ |
D:12VDC電平輸出(動(dòng)態(tài)) | √ | √ |
補(bǔ)償方式 | ||
共補(bǔ) | √ | √ |
分補(bǔ) | √ | √ |
尺寸(mm) | ||
面框 | 120×120 | 144×144 |
開孔 | 113×113 | 138×138 |
嵌入 | 97 | 65 |
接線示意
SYK-12: |
*取樣電壓與取樣電流應(yīng)同相。 |
SYK-21: |
*取樣電壓與取樣電流應(yīng)同相。 |