功能用途
補(bǔ)償電網(wǎng)中的感性無功功率,提高功率因數(shù),降低線損,提高變壓器的利用率。穩(wěn)定母線電壓,提高供電系統(tǒng)的穩(wěn)定性。安裝于用電設(shè)備附近進(jìn)行就地補(bǔ)償,起到節(jié)電、穩(wěn)定電壓的作用。用于無源濾波裝置中,濾除或抑制諧波,改善供電質(zhì)量。
內(nèi)部填充及結(jié)構(gòu)
電容器內(nèi)部采用體積緊湊、無毒的純植物填充物。電容器內(nèi)部填充有惰性氣體。因?yàn)樘畛湮锏沫h(huán)保性能,電容器對(duì)環(huán)境不存在污染問題(即便液體溢出)。電容器制作采用MKP技術(shù):采用金屬化聚丙烯薄膜是目前耗能更低的一種制作技術(shù),且該介質(zhì)具有自愈功能等特點(diǎn)。電容器內(nèi)置采用過壓分離保護(hù)裝置進(jìn)行保護(hù)并配備放電電阻,確保電容器在故障時(shí)迅速安全可靠地?cái)嚅_。
型號(hào)說明
技術(shù)參數(shù)
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T12747-2017《自愈式低壓并聯(lián)電容器》及IEC60831 |
額定電壓 | 130~1000V AC |
額定頻率 | 50Hz(60Hz),當(dāng)頻率為60 Hz時(shí)須訂貨時(shí)特別注明 |
額定容量 | 3~40kVar |
容量偏差 | -5%~+10%,如需更精確的容量精度訂貨時(shí)特別注明 |
介質(zhì)損耗 | ≤0.2W/ kVar |
極間耐壓 | 2.15Un/2s |
極殼耐壓 | 3kV/10s |
最大允許過電壓 | 1.1Un(Un為額定電壓) |
最大允許過電流 | 1.3ln(ln為額定電流) |
自放電 | 斷電3min后電壓降至75V以下(特殊要求請(qǐng)致電詳詢) |
工作環(huán)境溫度 | -25~+50℃(最高50℃,24小時(shí)平均最高40℃,1年平均最高30℃) |
海拔 | 普通型≤2000m,高原型≤4000m |
規(guī)格與外形尺寸
圓柱形:
型號(hào) | 額定容量 | 額定電流 | D×H | 安裝方式 |
kVar | A | mm | ||
400V 50Hz電力系統(tǒng),三相共補(bǔ),Uc=480V | ||||
SYC1-10-480-3 | 10 | 12.0 | 76×235 | M12×16 |
SYC1-15-480-3 | 15 | 18.0 | 86×235 | M12×16 |
SYC1-20-480-3 | 20 | 24.1 | 96×235 | M12×16 |
SYC1-25-480-3 | 25 | 30.1 | 106×235 | M12×16 |
SYC1-30-480-3 | 30 | 36.1 | 106×280 | M12×16 |
SYC1-40-480-3 | 40 | 48.1 | 116×280 | M16×24 |
400V 50Hz電力系統(tǒng),三相共補(bǔ),Uc=525V | ||||
SYC1-10-525-3 | 10 | 11.0 | 76×235 | M12×16 |
SYC1-15-525-3 | 15 | 16.5 | 96×235 | M12×16 |
SYC1-20-525-3 | 20 | 22.0 | 106×235 | M12×16 |
SYC1-25-525-3 | 25 | 27.5 | 116×235 | M16×24 |
SYC1-30-525-3 | 30 | 33.0 | 116×280 | M16×24 |
SYC1-40-525-3 | 40 | 44.0 | 136×280 | M16×24 |
230V 50Hz電力系統(tǒng),三相分補(bǔ),Uc=250V | ||||
SYC1-10-250-F | 3×3.33 | 13.3 | 86×235 | M12×16 |
SYC1-15-250-F | 3×5 | 20.0 | 106×235 | M12×16 |
SYC1-20-250-F | 3×6.67 | 26.7 | 116×235 | M16×24 |
SYC1-25-250-F | 3×8.33 | 33.3 | 116×280 | M16×24 |
SYC1-30-250-F | 3×10 | 40.0 | 136×235 | M16×24 |
*其他規(guī)格請(qǐng)致電詳詢,外形尺寸若有變動(dòng),以實(shí)物尺寸為準(zhǔn)。